Indian Astrology Vedic Astrology Indian Horoscope Vedic Horoscope

Home

About Us Our Astrologer Testimonials Terms of Use FAQs Site Map Feedback Contact Us Recommend Us

Astrology Reports

Vedic Horoscope
Lal Kitab Horoscope
Numerology Analysis
Varshaphala Report
Match Making
Marriage Report
Progeny Report
Education Report
Health Analysis
Business Prospects
Career Analysis
Property & Vehicle 
Gemstones for you
Manglik Yoga
Saturn Sade Sati
Discuss Any Issue
Live Phone     
  Consultation
Muhurat Prediction
Medical Astrology
Love Prospects
Ask a Question
Kaal Sarp Dosha
Pitra Dosha

Payment Options

All major Credit Cards (INR/USD)
Indian Rupee Net Banking Accounts

You will get all reports
on your email ID

  Panchang   Daily Hora Times   Rahu Kaal   Ephemeris

Month wise Panchang for Year 2010

 January 2010  February 2010  March 2010  April 2010
 May 2010  June 2010  July 2010  August 2010
 September 2010  October 2010  November 2010  December 2010

Panchang for the month of
 January 2010
 
Date Day Sun Rise Sun Set Paksha Tithi Ending Nakshatra Yoga Karan Rasi
01 Fri 07:15:33  17:33:14 Krishna 1 21:16:32  Punarvasu Endra Balava Cancer
02 Sat 07:15:48  17:33:55 Krishna 2 17:45:59 Pushya Vaidhriti Taitila  
03 Sun 07:16:01  17:34:37 Krishna 3 14:23:03 Aslesa Vishkumbh Vishti Leo
04 Mon 07:16:13  17:35:19 Krishna 4 11:16:31 Magha Priti Balava  
04 Mon             Ayusman    
05 Tue 07:16:23  17:36:02 Krishna 5 08:34:08 P Phalguni Sobhagya Taitila Virgo
05 Tue     Krishna 6 30:22:21        
06 Wed 07:16:32  17:36:46 Krishna 7 28:45:59 U Phalguni Shobhan Vishti  
07 Thu 07:16:39  17:37:31 Krishna 8 27:48:00 Hasta Atigand Balava Libra
08 Fri 07:16:45  17:38:17 Krishna 9 27:29:15 Chitra Sukarma Taitila  
09 Sat 07:16:48  17:39:03 Krishna 10 27:48:38 Svati Dhrati Vanij  
10 Sun 07:16:51  17:39:49 Krishna 11 28:43:18 Visakha Shool Bava Scorpio
11 Mon   17:40:36 Krishna 12 30:09:06          Anuradha Gand Kaulava  
12 Tue   17:41:24       Jyestha Vradhi Gara Sagittarius
13 Wed 07:16:48  17:42:12 Krishna 13 08:01:14 Moola Dhruva Vanij  
14 Thu 07:16:44  17:43:00 Krishna 14 10:14:36 Purvasadha Vyaghat Shakuni  
15 Fri 07:16:38  17:43:49 Krishna  15 12:43:54 Uttarasadha Harshan   Capricorn
16 Sat 07:16:31  17:44:38 Shukla 1 15:23:29   Vajra Bava  
17 Sun 07:16:22  17:45:27 Shukla 2 18:07:07 Sravna Sidhi Kaulava Aquarius
18 Mon 07:16:11  17:46:16 Shukla 3 20:47:40 Dhanishtha Vyatipat Taitila  
19 Tue 07:15:59  17:47:06 Shukla 4 23:17:06 Satabhisha Variyan Vanij  
20 Wed 07:15:45  17:47:56 Shukla 5 25:26:33 P Bhadrapad Parigh Bava Pisces
21 Thu 07:15:30  17:48:46 Shukla 6 27:06:58 U Bhadrapad Shiva Kaulava  
22 Fri 07:15:13  17:49:36 Shukla 7 28:10:12 Revati Sidha Gara Aries
23 Sat 07:14:54  17:51:16 Shukla 8 28:30:08 Asvini Sadhya Vishti  
24 Sun 07:14:34  17:52:07 Shukla 9 28:03:25 Bharani Shubh Balava Taurus
25 Mon 07:14:12  17:52:57 Shukla  10 26:49:47 Krittika Shukla Taitila  
26 Tue 07:13:49  17:53:47 Shukla 11 24:51:55 Rohini Brahma Vanij  
27 Wed 07:13:24  17:54:37 Shukla 12 22:15:01 Mrigsira Endra Bava Gemini
28 Thu 07:12:58  17:55:27 Shukla 13 19:06:23 Ardra Vaidhriti Kaulava  
29 Fri 07:12:30  17:56:16 Shukla    14 15:34:49 Punarvasu Vishkumbh Vanij Cancer
29 Fri             Priti    
30 Sat 07:12:01  17:57:06 Shukla 15 11:50:00 Pushya Ayusman Bava  
31 Sun 07:11:31  17:57:55 Krishna  1 08:02:15 Aslesa Sobhagya Kaulava Leo
31 Sun     Krishna 2 28:22:01 Magha      

Top


Daily Hora Times
 
Day time Horas - From Sunrise to Sunset
Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Mon Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Tue Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Wed Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars
Thu Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Fri Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Sat Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
 

Night time Horas - From Sunset to Sunrise

Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Mon Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Tue Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
Wed Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Thu Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Fri Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Sat Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars

Top

To know about the importance of Hora of any planet - CLICK HERE

Rahu Kaal for the month of January 2010
 

  Rahu Kaal Gulika Kaal Yamghantak Kaal
Date Day Sun Rise Sun Set Day Duration Start End Start End Start End
01 Fri 07:15:33 17:33:14 10:17:41 11:07:11 12:24:23 8:32:45 9:49:58 14:58:49  16:16:01
02 Sat 07:15:48 17:33:55  10:18:07 9:50:20  11:07:35 7:15:48 8:33:04 13:42:07 14:59:23
03 Sun 07:16:01 17:34:37 10:18:36 16:17:17 17:34:37 14:59:58 16:17:17 12:25:19  13:42:38
04 Mon 07:16:13 17:35:19  10:19:06 8:33:36 9:50:59 13:43:09 15:00:32 11:08:23 12:25:46
05 Tue 07:16:23 17:36:02 10:19:39 15:01:07 16:18:34 12:26:12 13:43:40 9:51:18  11:08:45
06 Wed 07:16:32 17:36:46 10:20:14 12:26:39 13:44:11 11:09:07 12:26:39 8:34:04 9:51:35
07 Thu

07:16:39

17:37:31 10:20:52  13:44:41 15:02:18 9:51:52  11:09:28 7:16:39 8:34:15
08 Fri 07:16:45 17:38:17 10:21:32 11:09:49 12:27:31 8:34:26 9:52:08 15:02:54 16:20:35
09 Sat 07:16:48 17:39:03 10:22:15 9:52:22 11:10:08 7:16:48 8:34:35 13:45:42 15:03:29
10 Sun 07:16:51 17:39:49 10:22:58 16:21:57 17:39:49 15:04:04 16:21:57 12:28:20  13:46:12
11 Mon   17:40:36 10:23:45 8:34:49 9:52:47 13:46:41 15:04:40 11:10:45 12:28:43
12 Tue  

17:41:24

10:24:33 15:05:16 16:23:20 12:29:07 13:47:11 9:52:59 11:11:03
13 Wed 07:16:48 17:42:12 10:25:24 12:29:30 13:47:40 11:11:19 12:29:30 8:34:58 9:53:09
14 Thu 07:16:44 17:43:00 10:26:16 13:48:09 15:06:26 9:53:18 11:11:35 7:16:44 8:35:01
15 Fri 07:16:38 17:43:49 10:27:11 11:11:49 12:30:13 8:35:02 9:53:26 15:07:01 16:25:25
16 Sat 07:16:31 17:44:38 10:28:07 9:53:33 11:12:03 7:16:31 8:35:02 13:49:05 15:07:36
17 Sun 07:16:22 17:45:27 10:29:05 16:26:49 17:45:27 15:08:11 16:26:49 12:30:54 13:49:32
18 Mon 07:16:11 17:46:16 10:30:05 8:34:56 9:53:42 13:49:59 15:08:45 11:12:28 12:31:13
19 Tue 07:15:59 17:47:06 10:31:07 15:09:19 16:28:12  12:31:32 13:50:26 9:53:46 11:12:39
20 Wed 07:15:45 17:47:56 10:32:11 12:31:50 13:50:52 11:12:49 12:31:50 8:34:46 9:53:48
21 Thu 07:15:30 17:48:46 10:33:16 13:51:17 15:10:27 9:53:49 11:12:58 7:15:30 8:34:39
22 Fri 07:15:13 17:49:36 10:34:23 11:13:06 12:32:24 8:34:31 9:53:49 15:11:00 16:30:18
23 Sat 07:14:54  17:51:16 10:36:22  9:53:59 11:13:32 7:14:54 8:34:27 13:52:38 15:12:10
24 Sun 07:14:34 17:52:07 10:37:33 16:32:25 17:52:07 15:12:44  16:32:25 12:33:20 13:53:02
25 Mon 07:14:12 17:52:57 10:38:45 8:34:02 9:53:53 13:53:25  15:13:16 11:13:44  12:33:34
26 Tue 07:13:49  17:53:47 10:39:58 15:13:47 16:33:47 12:33:48 13:53:48 9:53:48 11:13:48
27 Wed 07:13:24  17:54:37 10:41:13 12:34:00 13:54:09 11:13:51 12:34:00 8:33:33 9:53:42
28 Thu 07:12:58 17:55:27 10:42:29 13:54:31 15:14:50 9:53:35  11:13:54  7:12:58 8:33:16
29 Fri 07:12:30  17:56:16 10:43:46 11:13:55 12:34:23 8:32:58 9:53:26 15:15:19 16:35:48
30 Sat 07:12:01 17:57:06 10:45:05 9:53:17 11:13:55 7:12:01 8:32:39  13:55:11 15:15:50
31 Sun 07:11:31 17:57:55 10:46:24 16:37:07 17:57:55 15:16:19 16:37:07 12:34:43 13:55:31

Top

 

Ephemeris for the month of January 2010
 

Date Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu
01 Fri 08:16:12:56 02:15:46:30 03:24:51:08 08:25:13:34 10:02:18:54 08:13:33:32 05:10:30:39 08:27:04:27
02 Sat 08:17:14:04 03:00:49:51 03:24:41:38 08:24:10:13 10:02:31:04  08:14:49:02  05:10:32:00  08:27:04:23
03 Sun 08:18:15:12 03:15:53:35 03:24:31:20 08:22:58:53 10:02:43:18 08:16:04:31 05:10:33:15 08:27:04:47
04 Mon 08:19:16:20 04:00:49:11 03:24:20:13 08:21:41:44 10:02:55:37 08:17:20:01 05:10:34:23 08:27:05:26
05 Tue 08:20:17:28 04:15:29:36 03:24:08:18 08:20:21:18 10:03:08:01 08:18:35:30 05:10:35:24 08:27:06:07
06 Wed 08:21:18:36 04:29:50:05 03:23:55:34 08:19:00:12 10:03:20:30 08:19:50:59 05:10:36:19 08:27:06:39
07 Thu 08:22:19:44 05:13:48:10 03:23:42:04 08:17:41:05 10:03:33:03 08:21:06:28 05:10:37:07 08:27:06:55
08 Fri 08:23:20:53 05:27:23:30 03:23:27:47 08:16:26:18  10:03:45:41  08:22:21:57  05:10:37:49 08:27:06:55
09 Sat 08:24:22:02 06:10:37:15 03:23:12:44 08:15:17:53 10:03:58:24 08:23:37:26 05:10:38:25 08:27:06:42
10 Sun 08:25:23:11 06:23:31:33 03:22:56:56 08:14:17:23 10:04:11:10 08:24:52:55 05:10:38:53 08:27:06:24
11 Mon 08:26:24:19 07:06:09:04 03:22:40:24 08:13:25:52 10:04:24:02 08:26:08:24 05:10:39:16 08:27:06:08
12 Tue 08:27:25:28 07:18:32:31 03:22:23:10 08:12:43:59  10:04:36:57  08:27:23:53 05:10:39:31 08:27:06:01
13 Wed 08:28:26:37 08:00:44:32 03:22:05:14 08:12:11:57 10:04:49:56 08:28:39:22 05:10:39:40 08:27:06:03
14 Thu 08:29:27:46 08:12:47:30 03:21:46:39 08:11:49:42 10:05:02:59 08:29:54:50 05:10:39:43 08:27:06:12
15 Fri 09:00:28:54 08:24:43:34 03:21:27:26 08:11:36:57 10:05:16:07 09:01:10:18 05:10:39:39 08:27:06:21
16 Sat 09:01:30:02 09:06:34:46 03:21:07:38 08:11:33:11 10:05:29:18 09:02:25:46 05:10:39:28 08:27:06:23
17 Sun 09:02:31:09 09:18:23:07 03:20:47:15 08:11:37:52 10:05:42:33 09:03:41:13 05:10:39:11 08:27:06:10
18 Mon 09:03:32:16  10:00:10:46 03:20:26:20 08:11:50:21 10:05:55:51 09:04:56:40 05:10:38:47 08:27:05:37
19 Tue 09:04:33:23 10:12:00:09 03:20:04:56 08:12:10:02 10:06:09:13 09:06:12:07 05:10:38:16 08:27:04:46
20 Wed 09:05:34:28 10:23:54:00 03:19:43:04 08:12:36:15 10:06:22:38 09:07:27:33 05:10:37:40 08:27:03:43
21 Thu 09:06:35:33 11:05:55:31 03:19:20:48 08:13:08:26 10:06:36:06 09:08:42:58 05:10:36:56 08:27:02:40
22 Fri 09:07:36:36 11:18:08:21 03:18:58:09 08:13:46:00 10:06:49:38 09:09:58:23 05:10:36:06 08:27:01:50
23 Sat 09:08:37:39 00:00:36:25 03:18:35:10 08:14:28:27 10:07:03:12 09:11:13:47 05:10:35:10 08:27:01:24
24 Sun 09:09:38:41 00:13:23:44 03:18:11:55 08:15:15:19 10:07:16:50 09:12:29:11 05:10:34:07 08:27:01:30
25 Mon 09:10:39:41 00:26:33:56 03:17:48:24 08:16:06:10 10:07:30:30 09:13:44:34 05:10:32:58 08:27:02:08
26 Tue 09:11:40:41 01:10:09:53 03:17:24:42 08:17:00:37 10:07:44:14 09:14:59:56 05:10:31:43 08:27:03:10
27 Wed 09:12:41:40 01:24:12:58 03:17:00:51 08:17:58:19 10:07:58:00 09:16:15:18 05:10:30:22 08:27:04:19
28 Thu 09:13:42:37 02:08:42:23 03:16:36:54 08:18:58:59 10:08:11:48 09:17:30:39 05:10:28:54 08:27:05:16
29 Fri 09:14:43:34 02:23:34:38 03:16:12:53 08:20:02:21 10:08:25:39 09:18:45:59 05:10:27:20 08:27:05:39
30 Sat 09:15:44:29 03:08:43:12 03:15:48:52 08:21:08:09 10:08:39:33 09:20:01:18 05:10:25:40 08:27:05:11
31 Sun 09:16:45:24 03:23:59:10 03:15:24:52 08:22:16:12 10:08:53:29 09:21:16:37 05:10:23:54 08:27:03:45

Top

Astro Products

  Rudraksha
  Malas & Rosaries
  Pendants
  Bracelets
  Vedic Yantras
  Gems & Stones
  Feng Shui
  Crystal Products
  Parad Products
  Holy Pujas
  Puja Items
  Lucky Charms
  Miscellaneous
  New Arrivals
Discuss Any Issue


Home | Return Policy | Order Tracking | Affiliates | Disclaimer | Terms & Conditions | Feedback | Links | Refer this Site | Top

Site copyright & Designed by Indian Astrology Guide © 2009-10
Indian Astrology Guide is a Trade Mark pending registration