Indian Astrology Vedic Astrology Indian Horoscope Vedic Horoscope

Home

About Us Our Astrologer Testimonials Terms of Use FAQs Site Map Feedback Contact Us Recommend Us

Astrology Reports

Vedic Horoscope
Lal Kitab Horoscope
Numerology Analysis
Varshaphala Report
Match Making
Marriage Report
Progeny Report
Education Report
Health Analysis
Business Prospects
Career Analysis
Property & Vehicle 
Gemstones for you
Manglik Yoga
Saturn Sade Sati
Discuss Any Issue
Live Phone     
  Consultation
Muhurat Prediction
Medical Astrology
Love Prospects
Ask a Question
Kaal Sarp Dosha
Pitra Dosha

Payment Options

All major Credit Cards (INR/USD)
Indian Rupee Net Banking Accounts

You will get all reports
on your email ID

  Panchang   Daily Hora Times   Rahu Kaal   Ephemeris

Month wise Panchang for Year 2010

 January 2010  February 2010  March 2010  April 2010
 May 2010  June 2010  July 2010  August 2010
 September 2010  October 2010  November 2010  December 2010

Panchang for the month of
 February 2010
 
Date Day Sun Rise Sun Set Paksha Tithi Ending Nakshatra Yoga Karan Rasi
01 Mon 07:20:40  18:25:22 Krishna 3 24:59:41   P Phalguni Shobhan Vanij Leo
02 Tue 07:20:16  18:26:02 Krishna 4 22:05:05 U Phalguni Atigand Bava Virgo
02 Tue             Sukarma    
03 Wed 07:19:51  18:26:41 Krishna 5 19:46:57 Hasta Dhrati Kaulava  
04 Thu 07:19:24  18:27:20 Krishna 6 18:12:18 Chitra Ayusman Vanij Libra
05 Fri 07:18:57  18:27:58 Krishna 7 17:25:43  Svati Gand Bava  
06 Sat 07:18:28  18:28:36 Krishna 8 17:28:30 Visakha Vradhi Kaulava Scorpio
07 Sun 07:17:57  18:29:13 Krishna 9 18:18:19  Anuradha Dhruva Gara  
08 Mon 07:17:26  18:29:51 Krishna 10 19:49:25  Jyestha Vyaghat Vishti Sagittarius
09 Tue 07:16:53  18:30:27 Krishna 11 21:53:19  Moola Harshan Bava  
10 Wed 07:16:20  18:31:03 Krishna 12 24:20:09   Vajra Kaulava  
11 Thu 07:15:45  18:31:39 Krishna 13  26:59:57 Purvasadha Sidhi Gara Capricorn
12 Fri 07:15:09  18:32:15 Krishna 14  29:43:42 Uttarasadha Vyatipat Vishti  
13 Sat 07:14:32  18:32:49       Sravna Variyan Chatuspada Aquarius
14 Sun 07:13:54  18:33:24 Krishna 15 08:23:56  Dhanishtha Parigh    
15 Mon 07:13:15  18:33:58 Shukla 1 10:54:44  Satabhisha Shiva Bava  
16 Tue 07:12:35  18:34:31 Shukla 2 13:11:20 P Bhadrapad Sidha Kaulava Pisces
17 Wed 07:11:55  18:35:05 Shukla  3 15:09:30 U Bhadrapad Sadhya Gara  
18 Thu 07:11:13  18:35:37 Shukla 4 16:44:55  Revati Shubh Vishti Aries
19 Fri 07:10:30  18:36:09 Shukla    5 17:52:56  Asvini Shukla Balava  
20 Sat 07:09:46  18:36:41 Shukla  6 18:29:01   Brahma Taitila  
21 Sun 07:09:02  18:37:12 Shukla   7 18:29:09 Bharani Endra Vanij Taurus
22 Mon 07:08:16  18:37:43 Shukla 8 17:50:31  Krittika Vaidhriti Bava  
23 Tue 07:07:30  18:38:14 Shukla 9 16:31:58 Rohini Vishkumbh Kaulava Gemini
23 Tue           Mrigsira      
24 Wed 07:06:43  18:38:44 Shukla 10  14:34:33  Ardra Priti Gara  
25 Thu 07:05:56  18:39:13 Shukla  11 12:01:29 Punarvasu Ayusman Vishti Cancer
26 Fri 07:05:07  18:39:42 Shukla 12 08:58:19  Pushya Sobhagya Balava  
26 Fri     Shukla 13 29:32:33        
27 Sat 07:04:18  18:40:11 Shukla 14 25:53:09  Aslesa Shobhan Gara Leo
27 Sat             Atigand    
28 Sun 07:03:28  18:40:39 Shukla  15 22:10:12  Magha Sukarma Vishti  

Top


Daily Hora Times
 
Day time Horas - From Sunrise to Sunset
Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Mon Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Tue Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Wed Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars
Thu Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Fri Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Sat Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
 

Night time Horas - From Sunset to Sunrise

Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Mon Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Tue Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
Wed Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Thu Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Fri Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Sat Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars

Top

To know about the importance of Hora of any planet - CLICK HERE

Rahu Kaal for the month of February 2010
 

  Rahu Kaal Gulika Kaal Yamghantak Kaal
Date Day Sun Rise Sun Set Day Duration Start End Start End Start End
01 Mon 07:20:40 18:25:22 11:04:42   8:43:45    10:06:50   14:16:06 15:39:11 11:29:56    12:53:01
02 Tue 07:20:16  18:26:02 11:05:46 15:39:35 17:02:49 12:53:09 14:16:22 10:06:42 11:29:56
03 Wed 07:19:51  18:26:41 11:06:50 12:53:16 14:16:37 11:29:55 12:53:16 8:43:12 10:06:33
04 Thu 07:19:24 18:27:20  11:07:56   14:16:51 15:40:21 10:06:23 11:29:52 7:19:24 8:42:53
05 Fri 07:18:57  18:27:58 11:09:01 11:29:50 12:53:27 8:42:34 10:06:12 15:40:43 17:04:20
06 Sat 07:18:28  18:28:36 11:10:08 10:06:00 11:29:46 7:18:28 8:42:14 14:17:18 15:41:04
07 Sun 07:17:57 18:29:13 11:11:16 17:05:18 18:29:13 15:41:24 17:05:18 12:53:35 14:17:29
08 Mon 07:17:26 18:29:51 11:12:25 8:41:29 10:05:32 14:17:41 15:41:45 11:29:35 12:53:38
09 Tue 07:16:53 18:30:27 11:13:34 15:42:03 17:06:15 12:53:40 14:17:52  10:05:16 11:29:28
10 Wed 07:16:20 18:31:03 11:14:43 12:53:41 14:18:02 11:29:21 12:53:41 8:40:40 10:05:01
11 Thu 07:15:45 18:31:39 11:15:54 14:18:11 15:42:40 10:04:43 11:29:13 7:15:45 8:40:14
12 Fri 07:15:09  18:32:15 11:17:06 11:29:04 12:53:42 8:39:47 10:04:25 15:42:58 17:07:37
13 Sat 07:14:32 18:32:49 11:18:17 10:04:06 11:28:53 7:14:32 8:39:19 14:18:27 15:43:15
14 Sun 07:13:54 18:33:24 11:19:30 17:08:28 18:33:24 15:43:31 17:08:28 12:53:39 14:18:35
15 Mon 07:13:15 18:33:58 11:20:43 8:38:20 10:03:26 14:18:42 15:43:47 11:28:31 12:53:36
16 Tue 07:12:35 18:34:31 11:21:56 15:44:02 17:09:16 12:53:33 14:18:47 10:03:04 11:28:18
17 Wed 07:11:55 18:35:05 11:23:10 12:53:30 14:18:54 11:28:06 12:53:30 8:37:19 10:02:42
18 Thu 07:11:13 18:35:37 11:24:24 14:18:58 15:44:31 10:02:19 11:27:52 7:11:13 8:36:46
19 Fri 07:10:30 18:36:09 11:25:39 11:27:37 12:53:19 8:36:12 10:01:55 15:44:44 17:10:26
20 Sat 07:09:46 18:36:41 11:26:55 10:01:30 11:27:21 7:09:46 8:35:38 14:19:05 15:44:57
21 Sun 07:09:02 18:37:12 11:28:10 17:11:11 18:37:12 15:45:09 17:11:11 12:53:07 14:19:08
22 Mon 07:08:16 18:37:43  11:29:27 8:34:27 10:00:38 14:19:10 15:45:21 11:26:48 12:52:59
23 Tue 07:07:30 18:38:14 11:30:44 15:45:33 17:11:53 12:52:52 14:19:12  10:00:11 11:26:31
24 Wed 07:06:43 18:38:44 11:32:01 12:52:43 14:19:13 11:26:13 12:52:43 8:33:13 9:59:43
25 Thu 07:05:56 18:39:13 11:33:17 14:19:14  15:45:54 9:59:15 11:25:55 7:05:56 8:32:35
26 Fri 07:05:07 18:39:42 11:34:35 11:25:35 12:52:24 8:31:56 9:58:46 15:46:03 17:12:52
27 Sat 07:04:18 18:40:11 11:35:53 9:58:16 11:25:15 7:04:18 8:31:17 14:19:13 15:46:13
28 Sun 07:03:28 18:40:39 11:37:11 17:13:30 18:40:39 15:46:21 17:13:30 12:52:03 14:19:12

Top

 

Ephemeris for the month of February 2010
 

Date Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu
01 Mon 09:17:46:18 04:09:12:25 03:15:00:57 08:23:26:18 10:09:07:27 09:22:31:56 05:10:22:02 08:27:01:22
02 Tue 09:18:47:11 04:24:12:52 03:14:37:09 08:24:38:18 10:09:21:28 09:23:47:14 05:10:20:04 08:26:58:17
03 Wed 09:19:48:03 05:08:52:35 03:14:13:31 08:25:52:03 10:09:35:30 09:25:02:30 05:10:18:00 08:26:54:53
04 Thu 09:20:48:53 05:23:06:18 03:13:50:05 08:27:07:25 10:09:49:35 09:26:17:47 05:10:15:50 08:26:51:40
05 Fri 09:21:49:44 06:06:51:52 03:13:26:55 08:28:24:19 10:10:03:42 09:27:33:03 05:10:13:35 08:26:49:04
06 Sat 09:22:50:33 06:20:09:50 03:13:04:02 08:29:42:37 10:10:17:51 09:28:48:18 05:10:11:13 08:26:47:28
07 Sun 09:23:51:21 07:03:02:46 03:12:41:29 09:01:02:16 10:10:32:01 10:00:03:32 05:10:08:46 08:26:47:00
08 Mon 09:24:52:08 07:15:34:28 03:12:19:20 09:02:23:11 10:10:46:13 10:01:18:46 05:10:06:14 08:26:47:35
09 Tue 09:25:52:55 07:27:49:16 03:11:57:35 09:03:45:17 10:11:00:27 10:02:33:59 05:10:03:36 08:26:48:53
10 Wed 09:26:53:40 08:09:51:33 03:11:36:17 09:05:08:33 10:11:14:43 10:03:49:12 05:10:00:52 08:26:50:24
11 Thu 09:27:54:25 08:21:45:23 03:11:15:29 09:06:32:55 10:11:29:00 10:05:04:24 05:09:58:03 08:26:51:28
12 Fri 09:28:55:08 09:03:34:23 03:10:55:13 09:07:58:20 10:11:43:19 10:06:19:35 05:09:55:09 08:26:51:32
13 Sat 09:29:55:50 09:15:21:34  03:10:35:31 09:09:24:48 10:11:57:39 10:07:34:45 05:09:52:09 08:26:50:08
14 Sun 10:00:56:31 09:27:09:30 03:10:16:24 09:10:52:15 10:12:12:00 10:08:49:54 05:09:49:05 08:26:47:05
15 Mon 10:01:57:10 10:09:00:15 03:09:57:54 09:12:20:41 10:12:26:23 10:10:05:03 05:09:45:55 08:26:42:31
16 Tue 10:02:57:48 10:20:55:33 03:09:40:03 09:13:50:05 10:12:40:46 10:11:20:10 05:09:42:41 08:26:36:50
17 Wed 10:03:58:24 11:02:57:04  03:09:22:53 09:15:20:27 10:12:55:11 10:12:35:16 05:09:39:22 08:26:30:39
18 Thu 10:04:58:59 11:15:06:30 03:09:06:24 09:16:51:44 10:13:09:36 10:13:50:22 05:09:35:58 08:26:24:44
19 Fri 10:05:59:32 11:27:25:54 03:08:50:39 09:18:23:58 10:13:24:02 10:15:05:26 05:09:32:29 08:26:19:46
20 Sat 10:07:00:03 00:09:57:38 03:08:35:37 09:19:57:08 10:13:38:29 10:16:20:28 05:09:28:56 08:26:16:17
21 Sun 10:08:00:32 00:22:44:27 03:08:21:20 09:21:31:14 10:13:52:56 10:17:35:30 05:09:25:19 08:26:14:31
22 Mon 10:09:00:59 01:05:49:14 03:08:07:49 09:23:06:17 10:14:07:24 10:18:50:30 05:09:21:38 08:26:14:19
23 Tue 10:10:01:25 01:19:14:50 03:07:55:04 09:24:42:15 10:14:21:53 10:20:05:29 05:09:17:52 08:26:15:12
24 Wed 10:11:01:48 02:03:03:30 03:07:43:05 09:26:19:11 10:14:36:22 10:21:20:27 05:09:14:03 08:26:16:27
25 Thu 10:12:02:10 02:17:16:19 03:07:31:54 09:27:57:05 10:14:50:51 10:22:35:23 05:09:10:10 08:26:17:11
26 Fri 10:13:02:30 03:01:52:20 03:07:21:30 09:29:35:56 10:15:05:20 10:23:50:18 05:09:06:13 08:26:16:35
27 Sat 10:14:02:48 03:16:47:53 03:07:11:53 10:01:15:47 10:15:19:50 10:25:05:11 05:09:02:13 08:26:14:05
28 Sun 10:15:03:04 04:01:56:14 03:07:03:04 10:02:56:37 10:15:34:20 10:26:20:04 05:08:58:09 08:26:09:23

Top

Astro Products

  Rudraksha
  Malas & Rosaries
  Pendants
  Bracelets
  Vedic Yantras
  Gems & Stones
  Feng Shui
  Crystal Products
  Parad Products
  Holy Pujas
  Puja Items
  Lucky Charms
  Miscellaneous
  New Arrivals
Discuss Any Issue


Home | Return Policy | Order Tracking | Affiliates | Disclaimer | Terms & Conditions | Feedback | Links | Refer this Site | Top

Site copyright & Designed by Indian Astrology Guide © 2009-10
Indian Astrology Guide is a Trade Mark pending registration