Indian Astrology Vedic Astrology Indian Horoscope Vedic Horoscope

Home

About Us Our Astrologer Testimonials Terms of Use FAQs Site Map Feedback Contact Us Recommend Us

Astrology Reports

Vedic Horoscope
Lal Kitab Horoscope
Numerology Analysis
Varshaphala Report
Match Making
Marriage Report
Progeny Report
Education Report
Health Analysis
Business Prospects
Career Analysis
Property & Vehicle 
Gemstones for you
Manglik Yoga
Saturn Sade Sati
Discuss Any Issue
Live Phone     
  Consultation
Muhurat Prediction
Medical Astrology
Love Prospects
Ask a Question
Kaal Sarp Dosha
Pitra Dosha

Payment Options

All major Credit Cards (INR/USD)
Indian Rupee Net Banking Accounts

You will get all reports
on your email ID

  Panchang   Daily Hora Times   Rahu Kaal   Ephemeris

Month wise Panchang for Year 2010

 January 2010  February 2010  March 2010  April 2010
 May 2010  June 2010  July 2010  August 2010
 September 2010  October 2010  November 2010  December 2010

Panchang for the month of
 December 2010
 
Date Day Sun Rise Sun Set Paksha Tithi Ending Nakshatra Yoga Karan Rasi
01 Wed 07:04:56 17:51:40 Krishna 10 08:35:08 Hasta Ayusman Vishti  
01 Wed     Krishna 11 30:18:13        
02 Thu 07:05:37 17:51:44 Krishna 12 28:06:45 Chitra Sobhagya Kaulava Libra
03 Fri 07:06:18 17:51:49 Krishna 13 26:06:49 Svati Shobhan Gara  
04 Sat 07:06:58 17:51:55 Krishna 14  24:25:01 Visakha Atigand Vishti Scorpio
05 Sun 07:07:38 17:52:03 Krishna 15 23:08:02 Anuradha Sukarma Chatuspada  
06 Mon 07:08:18 17:52:12 Shukla 1 22:22:05 Jyestha Dhrati Kinstughna Sagittarius
07 Tue 07:08:58 17:52:22 Shukla 2 22:12:13 Moola Shool Balava  
08 Wed 07:09:37 17:52:34 Shukla 3 22:41:27 Purvasadha Gand Taitila Capricorn
09 Thu 07:10:16 17:52:47 Shukla 4 23:49:53 Uttarasadha Vradhi Vanij  
10 Fri 07:10:54 17:53:02 Shukla 5 25:33:52 Sravna Dhruva Bava  
11 Sat 07:11:32 17:53:17 Shukla 6 27:45:50 Dhanishtha Vyaghat Kaulava Aquarius
12 Sun 07:12:09 17:53:35 Shukla 7 30:14:34 Satabhisha Harshan Gara  
13 Mon 07:12:46 17:53:53         Vajra Vishti Pisces
14 Tue 07:13:22 17:54:13 Shukla 8 08:46:24 P Bhadrapad Sidhi Bava  
15 Wed 07:13:58 17:54:34 Shukla 9 11:07:09 U Bhadrapad Vyatipat Kaulava  
16 Thu 07:14:33 17:54:56 Shukla 10 13:04:21 Revati Variyan Gara Aries
17 Fri 07:15:07 17:55:19 Shukla 11 14:28:41 Asvini Parigh Vishti  
18 Sat 07:15:40 17:55:44 Shukla 12 15:14:53 Bharani Shiva Balava Taurus
19 Sun 07:16:13 17:56:09 Shukla 13 15:21:32 Krittika Sidha Taitila  
20 Mon 07:16:45 17:56:36 Shukla 14  14:50:27 Rohini Sadhya Vanij Gemini
20 Mon             Shubh    
21 Tue 07:17:16 17:57:04 Shukla 15 13:45:44 Mrigsira Shukla Bava  
22 Wed 07:17:46 17:57:32 Krishna 1 12:12:59 Ardra Brahma Kaulava  
23 Thu 07:18:15 17:58:02 Krishna 2 10:18:32 Punarvasu Endra Gara Cancer
24 Fri 07:18:43 17:58:33 Krishna 3 08:08:52 Pushya Vaidhriti Vishti  
24 Fri     Krishna 4 29:50:15        
25 Sat 07:19:10 17:59:05 Krishna 5 27:28:24 Aslesa Vishkumbh Kaulava Leo
26 Sun 07:19:36 17:59:37 Krishna 6 25:08:22 Magha Priti Gara  
27 Mon 07:20:01 18:00:11 Krishna 7 22:54:28  P Phalguni Ayusman Vishti Virgo
27 Mon           U Phalgun      
28 Tue 07:20:25 18:00:45 Krishna 8 20:50:19 Hasta Sobhagya Balava  
28 Tue             Shobhan    
29 Wed 07:20:48 18:01:20 Krishna 9 18:58:57 Chitra Atigand Taitila Libra
30 Thu 07:21:10 18:01:56 Krishna 10 17:22:54 Svati Sukarma Vishti  
31 Fri 07:21:31 18:02:32 Krishna 11 16:04:35 Visakha Dhrati Balava Scorpio

Top


Daily Hora Times
 
Day time Horas - From Sunrise to Sunset
Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Mon Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Tue Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Wed Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars
Thu Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Fri Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Sat Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
 

Night time Horas - From Sunset to Sunrise

Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Mon Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Tue Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
Wed Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Thu Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Fri Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Sat Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars

Top

To know about the importance of Hora of any planet - CLICK HERE

Rahu Kaal for the month of December 2010
 

  Rahu Kaal Gulika Kaal Yamghantak Kaal
Date Day Sun Rise Sun Set Day Duration Start End Start End Start End
01 Wed 07:04:56 17:51:40 10:46:44 12:28:18 13:49:08 11:07:27 12:28:18 8:25:46 9:46:37
02 Thu 07:05:37 17:51:44 10:46:07 13:49:26 15:10:12 9:47:09 11:07:54 7:05:37 8:26:23
03 Fri 07:06:18 17:51:49 10:45:31 11:08:22 12:29:03 8:26:59 9:47:41 15:10:26 16:31:07
04 Sat 07:06:58 17:51:55 10:44:57 9:48:12 11:08:49 7:06:58 8:27:35 13:50:03 15:10:41
05 Sun 07:07:38 17:52:03 10:44:25 16:31:30 17:52:03 15:10:57 16:31:30 12:29:50 13:50:23
06 Mon 07:08:18 17:52:12 10:43:54  8:28:47 9:49:16  13:50:44 15:11:13 11:09:46 12:30:15
07 Tue

07:08:58

17:52:22 10:43:24 15:11:31 16:31:56 12:30:40 13:51:05 9:49:49 11:10:14
08 Wed 07:09:37 17:52:34 10:42:57 12:31:05 13:51:27 11:10:43 12:31:05 8:29:59 9:50:21
09 Thu 07:10:16 17:52:47 10:42:31 13:51:50 15:12:09 9:50:54 11:11:12 7:10:16 8:30:35
10 Fri 07:10:54 17:53:02  10:42:08 11:11:42 12:31:58 8:31:10 9:51:26 15:12:30 16:32:46
11 Sat 07:11:32 17:53:17 10:41:45 9:51:58 11:12:11 7:11:32 8:31:45 13:52:37 15:12:51
12 Sun 07:12:09 17:53:35 10:41:26 16:33:24 17:53:35 15:13:13  16:33:24 12:32:52 13:53:03
13 Mon 07:12:46  17:53:53 10:41:07 8:32:54 9:53:03 13:53:28 15:13:36 11:13:11 12:33:19
14 Tue 07:13:22 17:54:13 10:40:51 15:14:00 16:34:06 12:33:47 13:53:54 9:53:35 11:13:41
15 Wed 07:13:58 17:54:34 10:40:36 12:34:16 13:54:20 11:14:11 12:34:16 8:34:02 9:54:07
16 Thu 07:14:33 17:54:56 10:40:23 13:54:47  15:14:50 9:54:39 11:14:41 7:14:33 8:34:36
17 Fri 07:15:07 17:55:19 10:40:12 11:15:11 12:35:13 8:35:08 9:55:10 15:15:16 16:35:17
18 Sat 07:15:40 17:55:44 10:40:04 9:55:41 11:15:41 7:15:40 8:35:40 13:55:42 15:15:43
19 Sun 07:16:13 17:56:09 10:39:56 16:36:09 17:56:09 15:16:10 16:36:09 12:36:11 13:56:10
20 Mon 07:16:45 17:56:36 10:39:51 8:36:44 9:56:43 13:56:39 15:16:38 11:16:41 12:36:40
21 Tue 07:17:16 17:57:04 10:39:48 15:17:07 16:37:05 12:37:10 13:57:08 9:57:13 11:17:11
22 Wed 07:17:46 17:57:32 10:39:46 12:37:39 13:57:37 11:17:41 12:37:39 8:37:44 9:57:42
23 Thu 07:18:15 17:58:02 10:39:47 13:58:07 15:18:05 9:58:12 11:18:10 7:18:15 8:38:13
24 Fri 07:18:43  17:58:33 10:39:50  11:18:39 12:38:38 8:38:42 9:58:40 15:18:35 16:38:34
25 Sat 07:19:10 17:59:05 10:39:55 9:59:09 11:19:08 7:19:10 8:39:09 13:59:07 15:19:06
26 Sun

07:19:36

17:59:37 10:40:01 16:39:37 17:59:37 15:19:37 16:39:37 12:39:36 13:59:36
27 Mon 07:20:01 18:00:11 10:40:10 8:40:02 10:00:03 14:00:07 15:20:08 11:20:05 12:40:06
28 Tue

07:20:25

18:00:45 10:40:20 15:20:40 16:40:42 12:40:35 14:00:37 10:00:30 11:20:32
29 Wed

07:20:48

18:01:20 10:40:32 12:41:04 14:01:08 11:21:00 12:41:04 8:40:52 10:00:56
30 Thu 07:21:10 18:01:56 10:40:46 14:01:39 15:21:44 10:01:21 11:21:27 7:21:10 8:41:16
31 Fri 07:21:31 18:02:32 10:41:01 11:21:54 12:42:01 8:41:38 10:01:46 15:22:17 16:42:24

Top

 

Ephemeris for the month of December 2010
 

Date Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu
01 Wed 07:14:25:30 05:09:40:47 08:00:32:46 08:05:43:52 10:29:44:05 06:06:17:33 05:20:32:20  08:09:02:04
02 Thu 07:15:26:19 05:23:57:36 08:01:17:46 08:06:46:34 10:29:46:39 06:06:43:52 05:20:37:37 08:08:59:21
03 Fri 07:16:27:09 06:08:11:51 08:02:02:49 08:07:45:21 10:29:49:25 06:07:11:52 05:20:42:50 08:08:56:06
04 Sat 07:17:28:01 06:22:19:18 08:02:47:56 08:08:39:40 10:29:52:23 06:07:41:32 05:20:47:59 08:08:52:45
05 Sun 07:18:28:54 07:06:15:38 08:03:33:07 08:09:28:54 10:29:55:33 06:08:12:46 05:20:53:03 08:08:49:48
06 Mon 07:19:29:48 07:19:57:02 08:04:18:20 08:10:12:22 10:29:58:54 06:08:45:32 05:20:58:03 08:08:47:35
07 Tue 07:20:30:43 08:03:20:43 08:05:03:37 08:10:49:16 11:00:02:28 06:09:19:46 05:21:02:58 08:08:46:19
08 Wed 07:21:31:40 08:16:25:13 08:05:48:56 08:11:18:50 11:00:06:13 06:09:55:24 05:21:07:49 08:08:45:59
09 Thu 07:22:32:37 08:29:10:38 08:06:34:19 08:11:40:11 11:00:10:10 06:10:32:23 05:21:12:35 08:08:46:27
10 Fri 07:23:33:35 09:11:38:26 08:07:19:45 08:11:52:28 11:00:14:19 06:11:10:40 05:21:17:16 08:08:47:25
11 Sat 07:24:34:33 09:23:51:16 08:08:05:14 08:11:54:52 11:00:18:39 06:11:50:13 05:21:21:53 08:08:48:31
12 Sun 07:25:35:33 10:05:52:47 08:08:50:45 08:11:46:38 11:00:23:10 06:12:30:57 05:21:26:25 08:08:49:26
13 Mon 07:26:36:33 10:17:47:14 08:09:36:20 08:11:27:12 11:00:27:52 06:13:12:50 05:21:30:52 08:08:49:56
14 Tue 07:27:37:33 10:29:39:17 08:10:21:57 08:10:56:14 11:00:32:46 06:13:55:51 05:21:35:14 08:08:49:54
15 Wed 07:28:38:34 11:11:33:45 08:11:07:37 08:10:13:48 11:00:37:51 06:14:39:55 05:21:39:31 08:08:49:22
16 Thu 07:29:39:36 11:23:35:20 08:11:53:19 08:09:20:23 11:00:43:06 06:15:25:02 05:21:43:42 08:08:48:29
17 Fri 08:00:40:37 00:05:48:18 08:12:39:05 08:08:17:00 11:00:48:33 06:16:11:07 05:21:47:49 08:08:47:25
18 Sat 08:01:41:40 00:18:16:16 08:13:24:52 08:07:05:13 11:00:54:10 06:16:58:10 05:21:51:51 08:08:46:24
19 Sun 08:02:42:42 01:01:01:53 08:14:10:43 08:05:47:08 11:00:59:57 06:17:46:08 05:21:55:47 08:08:45:36
20 Mon 08:03:43:45 01:14:06:39 08:14:56:36 08:04:25:16 11:01:05:55 06:18:35:00 05:21:59:38 08:08:45:06
21 Tue 08:04:44:49 01:27:30:39 08:15:42:32 08:03:02:23 11:01:12:04 06:19:24:43 05:22:03:24 08:08:44:54
22 Wed 08:05:45:53 02:11:12:36 08:16:28:31 08:01:41:14 11:01:18:23 06:20:15:15 05:22:07:04 08:08:44:55
23 Thu 08:06:46:58 02:25:09:51 08:17:14:32 08:00:24:29 11:01:24:51 06:21:06:34 05:22:10:39 08:08:45:02
24 Fri 08:07:48:04 03:09:18:46 08:18:00:36 07:29:14:22 11:01:31:30 06:21:58:40 05:22:14:08 08:08:45:05
25 Sat 08:08:49:10 03:23:35:10 08:18:46:42 07:28:12:41 11:01:38:19 06:22:51:30 05:22:17:32 08:08:45:01
26 Sun 08:09:50:16 04:07:54:47 08:19:32:51 07:27:20:41 11:01:45:18 06:23:45:02 05:22:20:51 08:08:44:46
27 Mon 08:10:51:23 04:22:13:41 08:20:19:02 07:26:39:05 11:01:52:26 06:24:39:15 05:22:24:04 08:08:44:25
28 Tue 08:11:52:31 05:06:28:36 08:21:05:16 07:26:08:11 11:01:59:44 06:25:34:07 05:22:27:10 08:08:44:03
29 Wed 08:12:53:39 05:20:36:59 08:21:51:33 07:25:47:54 11:02:07:11 06:26:29:37 05:22:30:12 08:08:43:49
30 Thu 08:13:54:48 06:04:36:56 08:22:37:52 07:25:37:51 11:02:14:48 06:27:25:43 05:22:33:07 08:08:43:49
31 Fri 08:14:55:57 06:18:27:01 08:23:24:13 07:25:37:29 11:02:22:34 06:28:22:23 05:22:35:57 08:08:44:07

Top

Astro Products

  Rudraksha
  Malas & Rosaries
  Pendants
  Bracelets
  Vedic Yantras
  Gems & Stones
  Feng Shui
  Crystal Products
  Parad Products
  Holy Pujas
  Puja Items
  Lucky Charms
  Miscellaneous
  New Arrivals
Discuss Any Issue


Home | Return Policy | Order Tracking | Affiliates | Disclaimer | Terms & Conditions | Feedback | Links | Refer this Site | Top

Site copyright & Designed by Indian Astrology Guide © 2009-10
Indian Astrology Guide is a Trade Mark pending registration