Indian Astrology Vedic Astrology Indian Horoscope Vedic Horoscope

Home

About Us Our Astrologer Testimonials Terms of Use FAQs Site Map Feedback Contact Us Recommend Us

Astrology Reports

Vedic Horoscope
Lal Kitab Horoscope
Numerology Analysis
Varshaphala Report
Match Making
Marriage Report
Progeny Report
Education Report
Health Analysis
Business Prospects
Career Analysis
Property & Vehicle 
Gemstones for you
Manglik Yoga
Saturn Sade Sati
Discuss Any Issue
Live Phone     
  Consultation
Muhurat Prediction
Medical Astrology
Love Prospects
Ask a Question
Kaal Sarp Dosha
Pitra Dosha

Payment Options

All major Credit Cards (INR/USD)
Indian Rupee Net Banking Accounts

You will get all reports
on your email ID

  Panchang   Daily Hora Times   Rahu Kaal   Ephemeris

Month wise Panchang for Year 2010

 January 2010  February 2010  March 2010  April 2010
 May 2010  June 2010  July 2010  August 2010
 September 2010  October 2010  November 2010  December 2010

Panchang for the month of
 April 2010
 
Date Day Sun Rise Sun Set Paksha Tithi Ending Nakshatra Yoga Karan Rasi
01 Thu 06:33:31 18:53:25 Krishna 3 25:01:21 Svati Harshan Vanij  
02 Fri 06:32:34 18:53:47 Krishna 4 24:03:23 Visakha Vajra Bava Scorpio
03 Sat 06:31:36 18:54:09 Krishna 5 23:55:58 Anuradha Sidhi Kaulava  
04 Sun 06:30:39 18:54:32 Krishna 6 24:39:38 Jyestha Vyatipat Gara Sagittarius
05 Mon 06:29:43 18:54:54 Krishna 7 26:09:49 Moola Variyan Vishti  
06 Tue 06:28:46 18:55:16 Krishna 8 28:16:53 Purvasadha Parigh Balava Capricorn
07 Wed 06:27:50 18:55:38       Uttarasadha Shiva Taitila  
08 Thu 06:26:54 18:56:01 Krishna 9 06:47:12 Sravna Sidha Gara  
09 Fri 06:25:59 18:56:23 Krishna 10 09:25:25   Sadhya Vishti Aquarius
10 Sat 06:25:04 18:56:46 Krishna 11 11:56:52 Dhanishtha Shubh Balava  
11 Sun 06:24:09 18:57:09 Krishna 12 14:09:52 Satabhisha Shukla Taitila  
12 Mon 06:23:15 18:57:32 Krishna 13 15:56:47 P Bhadrapad Brahma Vanij Pisces
13 Tue 06:22:21 18:57:55 Krishna 14 17:14:04 U Bhadrapad Endra Shakuni  
14 Wed 06:21:28 18:58:18 Krishna 15 18:01:27 Revati Vaidhriti   Aries
15 Thu 06:20:35 18:58:41 Shukla 1 18:20:51 Asvini Vishkumbh Bava  
16 Fri 06:19:43 18:59:05 Shukla 2 18:15:08 Bharani Priti Balava Taurus
17 Sat 06:18:51 18:59:28 Shukla 3 17:47:13 Krittika Ayusman Gara  
18 Sun 06:18:00 18:59:52 Shukla 4 16:59:27 Rohini Sobhagya Vishti  
19 Mon 06:17:09 19:00:16 Shukla 5 15:53:22 Mrigsira Shobhan Balava Gemini
20 Tue 06:16:19 19:00:41 Shukla 6 14:29:44 Ardra Atigand Taitila  
20 Tue             Sukarma    
21 Wed 06:15:30 19:01:05 Shukla 7 12:48:56 Punarvasu Dhrati Vanij Cancer
22 Thu 06:14:42 19:01:30 Shukla 8 10:51:23 Pushya Shool Bava  
23 Fri 06:13:54 19:01:54 Shukla 9 08:38:17 Aslesa Gand Kaulava Leo
23 Fri     Shukla 10 30:12:03        
24 Sat 06:13:07 19:02:19 Shukla 11 27:36:34 Magha Vradhi Vanij  
25 Sun 06:12:20 19:02:45 Shukla 12 24:57:22 P Phalguni Dhruva Bava Virgo
26 Mon 06:11:35 19:03:10 Shukla 13 22:21:19 U Phalguni Vyaghat Kaulava  
27 Tue 06:10:50 19:03:35 Shukla 14  19:56:24 Hasta Harshan Gara Libra
27 Tue           Chitra Vajra    
28 Wed 06:10:06 19:04:01 Shukla 15 17:51:09 Svati Sidhi Vishti  
29 Thu 06:09:23 19:04:27 Krishna 1 16:14:07 Visakha Vyatipat Kaulava Scorpio
30 Fri 06:08:40 19:04:53 Krishna 2 15:13:06 Anuradha Variyan Gara  

Top


Daily Hora Times
 
Day time Horas - From Sunrise to Sunset
Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Mon Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Tue Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Wed Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars
Thu Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Fri Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Sat Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
 

Night time Horas - From Sunset to Sunrise

Weekday 1st hr 2nd hr 3rd hr 4th hr 5th hr 6th hr 7th hr 8th hr 9th hr 10th hr 11th hr 12th hr
Sun Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury
Mon Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter
Tue Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus
Wed Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn
Thu Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun
Fri Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon
Sat Mercury Moon Saturn Jupiter Mars Sun Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Mars

Top

To know about the importance of Hora of any planet - CLICK HERE

Rahu Kaal for the month of April 2010
 

  Rahu Kaal Gulika Kaal Yamghantak Kaal
Date Day Sun Rise Sun Set Day Duration Start End Start End Start End
01 Thu 06:33:31 18:53:25 12:19:54  14:15:57 15:48:26 9:38:29  11:10:59 6:33:31 8:06:00
02 Fri 06:32:34 18:53:47 12:21:13 11:10:31 12:43:10 8:05:13 9:37:52 15:48:29 17:21:08
03 Sat 06:31:36 18:54:09 12:22:33 9:37:14 11:10:03 6:31:36 8:04:25 14:15:41 15:48:31
04 Sun

06:30:39

18:54:32 12:23:53 17:21:33 18:54:32 15:48:34 17:21:33 12:42:35 14:15:34
05 Mon 06:29:43 18:54:54 12:25:11 8:02:52 9:36:01 14:15:27 15:48:36 11:09:09 12:42:18
06 Tue 06:28:46 18:55:16 12:26:30 15:48:38 17:21:57 12:42:01 14:15:20 9:35:23  11:08:42
07 Wed

06:27:50

18:55:38 12:27:48 12:41:44 14:15:12 11:08:15 12:41:44 8:01:18 9:34:47
08 Thu 06:26:54 18:56:01 12:29:07 14:15:06 15:48:44 9:34:11 11:07:49 6:26:54 8:00:32
09 Fri 06:25:59 18:56:23 12:30:24 11:07:23 12:41:11 7:59:47 9:33:35 15:48:47 17:22:35
10 Sat 06:25:04 18:56:46 12:31:42 9:32:59 11:06:57 6:25:04 7:59:02 14:14:53 15:48:50
11 Sun 06:24:09 18:57:09 12:33:00 17:23:01 18:57:09 15:48:54 17:23:01 12:40:39 14:14:46
12 Mon

06:23:15

18:57:32 12:34:17 7:57:32 9:31:49 14:14:40 15:48:58 11:06:06 12:40:23
13 Tue

06:22:21

18:57:55 12:35:34 15:49:01 17:23:28 12:40:08 14:14:35 9:31:14 11:05:41
14 Wed 06:21:28 18:58:18 12:36:50 12:39:53 14:14:29 11:05:17 12:39:53 7:56:04 9:30:40
15 Thu 06:20:35 18:58:41 12:38:06 14:14:24 15:49:09 9:30:06 11:04:52 6:20:35 7:55:21
16 Fri 06:19:43 18:59:05 12:39:22  11:04:29 12:39:24 7:54:38 9:29:33 15:49:14 17:24:10
17 Sat 06:18:51 18:59:28 12:40:37 9:29:00 11:04:05 6:18:51 7:53:55 14:14:14 15:49:19
18 Sun 06:18:00 18:59:52 12:41:52 17:24:38 18:59:52 15:49:24 17:24:38 12:38:56 14:14:10
19 Mon

06:17:09

19:00:16 12:43:07 7:52:32 9:27:56 14:14:06 15:49:29 11:03:19 12:38:42
20 Tue

06:16:19

19:00:41 12:44:22 15:49:35 17:25:08 12:38:30 14:14:03 9:27:24 11:02:57
21 Wed 06:15:30 19:01:05 12:45:35 12:38:17 14:13:59 11:02:35 12:38:17 7:51:12  9:26:54
22 Thu 06:14:42 19:01:30 12:46:48 14:13:57 15:49:48 9:26:24 11:02:15 6:14:42 7:50:33
23 Fri

06:13:54

19:01:54 12:48:00 11:01:54 12:37:54 7:49:54 9:25:54 15:49:54 17:25:54
24 Sat

06:13:07

19:02:19 12:49:12 9:25:25 11:01:34 6:13:07 7:49:16 14:13:52 15:50:01
25 Sun 06:12:20 19:02:45 12:50:25 17:26:27 19:02:45 15:50:09 17:26:27 12:37:32 14:13:50
26 Mon 06:11:35 19:03:10 12:51:35 7:48:02 9:24:29 14:13:49 15:50:16 11:00:55 12:37:22
27 Tue

06:10:50

19:03:35 12:52:45 15:50:24 17:26:59 12:37:12 14:13:48 9:24:01 11:00:37
28 Wed

06:10:06

19:04:01 12:53:55 12:37:03 14:13:48 11:00:19 12:37:03 7:46:50

9:23:35

29 Thu

06:09:23

19:04:27 12:55:04 14:13:48 15:50:41 9:23:09 11:00:02 6:09:23 7:46:16
30 Fri 06:08:40  19:04:53  12:56:13 10:59:45 12:36:46 7:45:41 9:22:43 15:50:50 17:27:51

Top

 

Ephemeris for the month of April 2010
 

Date Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu
01 Thu 11:16:55:41 06:09:25:11 03:08:45:12 00:03:07:41 10:23:11:45 00:06:02:31 05:06:32:00 08:23:04:54
02 Fri 11:17:54:53 06:23:22:25 03:08:58:36 00:04:46:14 10:23:25:36 00:07:16:27 05:06:27:25 08:22:53:57
03 Sat 11:18:54:03 07:06:52:24 03:09:12:30 00:06:20:28 10:23:39:25 00:08:30:22 05:06:22:51 08:22:45:14
04 Sun 11:19:53:12 07:19:55:16 03:09:26:52 00:07:50:05 10:23:53:11 00:09:44:14 05:06:18:18 08:22:39:14
05 Mon 11:20:52:18 08:02:33:27 03:09:41:42 00:09:14:44 10:24:06:54 00:10:58:04 05:06:13:48 08:22:35:53
06 Tue 11:21:51:23 08:14:51:07 03:09:57:01 00:10:34:09 10:24:20:35 00:12:11:53 05:06:09:20 08:22:34:37
07 Wed 11:22:50:26 08:26:53:23 03:10:12:46 00:11:48:06 10:24:34:14 00:13:25:39 05:06:04:54 08:22:34:26
08 Thu 11:23:49:27 09:08:45:47 03:10:28:58 00:12:56:20 10:24:47:49 00:14:39:24 05:06:00:30 08:22:34:08
09 Fri 11:24:48:27 09:20:33:46 03:10:45:35 00:13:58:40 10:25:01:22 00:15:53:06 05:05:56:09 08:22:32:32
10 Sat 11:25:47:25 10:02:22:24 03:11:02:39 00:14:54:57 10:25:14:52 00:17:06:47 05:05:51:50 08:22:28:41
11 Sun 11:26:46:21 10:14:16:06 03:11:20:07 00:15:45:03 10:25:28:18 00:18:20:26 05:05:47:34 08:22:22:07
12 Mon 11:27:45:15 10:26:18:26 03:11:37:59 00:16:28:51 10:25:41:42 00:19:34:02 05:05:43:21 08:22:12:51
13 Tue 11:28:44:07 11:08:31:56 03:11:56:16 00:17:06:16 10:25:55:02 00:20:47:36 05:05:39:11 08:22:01:29
14 Wed 11:29:42:57 11:20:58:08 03:12:14:56 00:17:37:15 10:26:08:19 00:22:01:08 05:05:35:04 08:21:48:57
15 Thu 00:00:41:46 00:03:37:30 03:12:33:59 00:18:01:48 10:26:21:32 00:23:14:38 05:05:31:00 08:21:36:30
16 Fri 00:01:40:32 00:16:29:47 03:12:53:25 00:18:19:56 10:26:34:42 00:24:28:06 05:05:27:00 08:21:25:17
17 Sat 00:02:39:16 00:29:34:12 03:13:13:13 00:18:31:42 10:26:47:48 00:25:41:31 05:05:23:03 08:21:16:17
18 Sun 00:03:37:58 01:12:49:53 03:13:33:22 00:18:37:12 10:27:00:51 00:26:54:54 05:05:19:10 08:21:10:01
19 Mon 00:04:36:38 01:26:16:07 03:13:53:52 00:18:36:37 10:27:13:50 00:28:08:15 05:05:15:21 08:21:06:28
20 Tue 00:05:35:16 02:09:52:37 03:14:14:43 00:18:30:08 10:27:26:45 00:29:21:33  05:05:11:36 08:21:05:07
21 Wed 00:06:33:52 02:23:39:25 03:14:35:55 00:18:18:03 10:27:39:36 01:00:34:48 05:05:07:55 08:21:05:02
22 Thu 00:07:32:25 03:07:36:45 03:14:57:25 00:18:00:41 10:27:52:23 01:01:48:01 05:05:04:17 08:21:05:03
23 Fri 00:08:30:56 03:21:44:32 03:15:19:15 00:17:38:29 10:28:05:06 01:03:01:12 05:05:00:45 08:21:03:59
24 Sat 00:09:29:25 04:06:01:50 03:15:41:23 00:17:11:53 10:28:17:45 01:04:14:19 05:04:57:16 08:21:00:55
25 Sun 00:10:27:52 04:20:26:20 03:16:03:50 00:16:41:27 10:28:30:19 01:05:27:24 05:04:53:52 08:20:55:19
26 Mon 00:11:26:17 05:04:54:08 03:16:26:34 00:16:07:48 10:28:42:49 01:06:40:27 05:04:50:32 08:20:47:10
27 Tue 00:12:24:40 05:19:19:53 03:16:49:35 00:15:31:34 10:28:55:15 01:07:53:26 05:04:47:17 08:20:36:57
28 Wed 00:13:23:00 06:03:37:28 03:17:12:54 00:14:53:27 10:29:07:36 01:09:06:23 05:04:44:06 08:20:25:35
29 Thu 00:14:21:19 06:17:40:52 03:17:36:29 00:14:14:11 10:29:19:53 01:10:19:17 05:04:41:01 08:20:14:11
30 Fri 00:15:19:36 07:01:25:13 03:18:00:20 00:13:34:29 10:29:32:06 01:11:32:09 05:04:38:00 08:20:03:53

Top

Astro Products

  Rudraksha
  Malas & Rosaries
  Pendants
  Bracelets
  Vedic Yantras
  Gems & Stones
  Feng Shui
  Crystal Products
  Parad Products
  Holy Pujas
  Puja Items
  Lucky Charms
  Miscellaneous
  New Arrivals
Discuss Any Issue


Home | Return Policy | Order Tracking | Affiliates | Disclaimer | Terms & Conditions | Feedback | Links | Refer this Site | Top

Site copyright & Designed by Indian Astrology Guide © 2009-10
Indian Astrology Guide is a Trade Mark pending registration